<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>安木屋ビジネス専門学校</title>
		<link>http://www.yasukiya.com/</link>
		<description>社会人向け講座案内。沖縄のパソコン教室＆経理スクールの安木屋ビジネス専門学校ホームページです。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2007, YASUKIYA</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 9 May 2008 17:29:24 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator>Masahide Aniya</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>3</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>安木屋 一銀通り店 沖縄 本・ビジネス書 今週のベストセラー</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/bestseller.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/bestseller.htm</guid>
			<category>沖縄,本,ビジネス書,ベストセラー</category>
			<pubDate>Fri, 9 May 2008 16:27:54 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[沖縄の書店 本のベストセラー情報です。 文具・事務・本・ビジネス書・オフィス用品専門店の株式会社安木屋（やすきや）]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[１　堤　未果　　　　　ルポ　貧困大国アメリカ　　　　　　岩波書店　　　　　　　　　　　　　￥735
２　鷲田小彌太　　　　男の老後力　　　　　　　　　　　　海竜社　　　　　　　　　　　　　￥1,470
３　酒井直行　　　　　沖縄戦記録　　　　　　　　　　　　新人物往来社　　　　　　　　　　￥1,890
４　浅見帆帆子　　　　あなたは絶対！運がいい２　　　　　廣済堂出版　　　　　　　　　　　￥1,260
５　水野敬也　　　　　夢をかなえるゾウ　　　　　　　　　飛鳥新社　　　　　　　　　　　　￥1,680
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>沖縄 &gt; 那覇 &gt; 安木屋ビジネス専門学校 &gt; 検定試験案内</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/exam.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/exam.htm</guid>
			<category>沖縄,那覇,パソコン,教室,スクール,講座,弥生会計,簿記,経理,やすきや,ヤスキヤ</category>
			<pubDate>Thu, 8 May 2008 18:45:50 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[安木屋ビジネス専門学校で受験申込ができる検定試験のご案内です。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[【受付中の検定試験】
・第25回サービス接遇検定　　6/15(日)施行　　5/12(月)受付締切
・第85回秘書検定　　　　　　6/22(日)施行　　5/21(水)受付締切
・第7回全経ＩＴ活用検定 　　6/28(土)施行　　6/ 2(月)受付締切
・第43回ビジネス文書検定　　7/ 6(日)施行　　6/ 2(月)受付締切
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>沖縄 &gt; 那覇 &gt; 安木屋簿記・経理講座 簿記検定・弥生会計／使い方・資格・検定取得〜実務運用</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/class021.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/class021.htm</guid>
			<category>沖縄,那覇,パソコン,教室,スクール,講座,弥生会計,簿記,経理,やすきや,ヤスキヤ</category>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 13:20:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[沖縄県那覇市の簿記・経理講座＆パソコンスクール…社会人を対象に、簿記・経理、弥生会計ソフトの使い方をはじめ、経理事務・一般事務・決算書・各種経営資料・財務諸表等の実務に直結。日商簿記検定、コンピュータ会計検定等の検定試験に対応しています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[沖縄県那覇市の簿記・経理講座＆パソコンスクール…社会人を対象に、簿記・経理、弥生会計ソフトの使い方をはじめ、経理事務・一般事務・決算書・各種経営資料・財務諸表等の実務に直結。日商簿記検定、コンピュータ会計検定等の検定試験に対応しています。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>沖縄 &gt; 那覇 &gt; 安木屋パソコン教室 エクセル・弥生会計／使い方・パソコン検定・資格取得〜実務運用</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/class020.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/class020.htm</guid>
			<category>沖縄,那覇,パソコン,教室,スクール,講座,弥生会計,簿記,経理,やすきや,ヤスキヤ</category>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 13:20:18 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[沖縄県那覇市のパソコン教室＆簿記・経理スクール…社会人を対象に、ワード・エクセル等のオフィスソフトや弥生会計の使い方をはじめ、ビジネス文書・各種統計表・プレゼンテーション等の実務に直結。日商ＰＣ検定、コンピュータ会計検定等の検定試験に対応しています。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[沖縄県那覇市のパソコン教室＆簿記・経理スクール…社会人を対象に、ワード・エクセル等のオフィスソフトや弥生会計の使い方をはじめ、ビジネス文書・各種統計表・プレゼンテーション等の実務に直結。日商ＰＣ検定、コンピュータ会計検定等の検定試験に対応しています。
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>社会人のためのユニットコース（簿記・経理・パソコン）</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/class.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/class.htm</guid>
			<category>HTM</category>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:25:56 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[沖縄県 &gt; 那覇市 &gt; 安木屋ビジネス専門学校 &gt; 社会人のためのユニットコース…簿記・経理、パソコン（ワード・エクセル・弥生会計…）の使い方から資格取得、実務運用まで]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[沖縄県 &gt; 那覇市 &gt; 安木屋ビジネス専門学校 &gt; 社会人のためのユニットコース…簿記・経理、パソコン（ワード・エクセル・弥生会計…）の使い方から資格取得、実務運用まで
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>時計の寿命</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/column/20080229.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/column/20080229.html</guid>
			<category>液晶</category>
			<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 12:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[時計のデジタル液晶表示盤の寿命と機能的な寿命について]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2008/02/29(金)　時計の寿命

　今朝、腕時計の日付を見ると３月１日(金)となっていました。もちろん、
今日は２月の末日で４年に１度の閏日ですから２月２９日(金)が正しいので
す。私の腕時計はアナログですが、日付の表示はデジタルの液晶表示です。
デジタルの日付がなぜ狂ってしまったのでしょうか。

　その腕時計は１９９０年に購入したものです。ですから約１８年もの間、
使用しています。機能的に優れデザインも気に入っており、ずっと愛用して
います。時刻表示は多少の誤差はあるものの、故障したことはありません。...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>安木屋ビジネス専門学校 副校長メッセージ　「時計の寿命」</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/masahide.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/masahide.htm</guid>
			<category>沖縄,パソコン,弥生会計,簿記,経理,ＦＰ,ファイナンシャル・プラン,雑学</category>
			<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 12:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[安木屋ビジネス専門学校 副校長 安仁屋雅秀のメッセージ＆コラムです。今週のテーマは、「時計の寿命」です。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2008/02/29(金)　時計の寿命

　今朝、腕時計の日付を見ると３月１日(金)となっていました。もちろん、
今日は２月の末日で４年に１度の閏日ですから２月２９日(金)が正しいので
す。私の腕時計はアナログですが、日付の表示はデジタルの液晶表示です。
デジタルの日付がなぜ狂ってしまったのでしょうか。

　その腕時計は１９９０年に購入したものです。ですから約１８年もの間、
使用しています。機能的に優れデザインも気に入っており、ずっと愛用して
います。時刻表示は多少の誤差はあるものの、故障したことはありません。...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>簿記の日</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/column/20080205.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/column/20080205.html</guid>
			<category>簿記とは</category>
			<pubDate>Tue, 5 Feb 2008 10:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[簿記の特徴について]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2008/02/05(火)　簿記の日

　本校加盟の（社）全国経理教育協会が、２月１０日を「簿記の日」として
制定しています。これは、日本における西洋簿記学の最初の文献「帳合之法」
が１８７３年（明治６年）２月１０日に発行されたことにちなんでいます。
「帳合之法」は「Bryant &amp; Stratton's Common School Bookkeeping, 1861」
を福澤諭吉が翻訳したもので、当時はまだ「簿記」という訳語がなく、商店
などに用いられる「帳合」の語を用いたとされています。

　「簿記」という語が最初に使用されたのは、明治６年に大蔵省が...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>沖縄 &gt; 那覇 &gt; 安木屋ビジネス専門学校 沿革</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/history2.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/history2.htm</guid>
			<category>沖縄,那覇,パソコン,教室,スクール,講座,弥生会計,簿記,経理,やすきや,ヤスキヤ</category>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 12:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[創立５０年の伝統と実績、沖縄における簿記・経理スクールのパイオニア　安木屋ビジネス専門学校の沿革]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[創立５０年の伝統と実績、沖縄における簿記・経理スクールのパイオニア　安木屋ビジネス専門学校の沿革
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>二宮金次郎 物語</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/kinjiro.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/kinjiro.htm</guid>
			<category>二宮金次郎,二宮尊徳</category>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 12:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[江戸時代の経営コンサルタント 二宮金次郎]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[江戸時代の経営コンサルタント 二宮金次郎
]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>メモ・ノートのとり方</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/column/20071026.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/column/20071026.html</guid>
			<category>手帳</category>
			<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 12:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[メモやノートのとり方について]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2007/10/26(金)　メモ・ノートのとり方

　システム手帳について学生に話をするときに、私は「メモやノートは何の
ためにとりますか。」という問いかけをします。その問いに対して、多くは
「忘れないようにメモをとる。」という答えが返ってきます。しかし、私は
少しニュアンスを変えて次のように説明します。

　「忘れてもいいようにメモをとる。」

　備忘録ということばに示されるように、忘れてしまうことに備えて記録を
しておくということです。人の記憶は、１日も経てば約７５％忘れてしまう
といわれています。それ...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>システム手帳 vs モバイル機器</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/column/20071005.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/column/20071005.html</guid>
			<category>手帳</category>
			<pubDate>Fri, 5 Oct 2007 12:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[システム手帳とモバイル機器の特長について]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2007/10/05(金)　システム手帳 vs モバイル機器

　システム手帳のダイアリーのページが、残り少なくなってきました。そろ
そろ新しいリフィールを購入する時期が来たようです。

　私がシステム手帳を愛用するようになってから、かれこれ２０年の歳月が
経過しました。途中、電子手帳に変更したことはあるものの、紙がベースの
手帳の使い勝手にはかなわず、今ではシステム手帳がしっかりと定着してい
ます。

　システム手帳のメリットは、何よりも鳥瞰性にあります。特に、年間事業
計画表などはＢ５サイズに縮小コピーし、...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>大の月と小の月</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/column/20070914.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/column/20070914.html</guid>
			<category>暦,頭の体操,雑学</category>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 12:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[暦の歴史と大の月・小の月について]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2007/09/14(金)　大の月と小の月

　今回は、頭の体操の問題から始めます。
　┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
　│「次の□に大・小どちらかの字を入れてください。」 │
　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
　│　　大 小 大 小 大 小 大 □ 小 大 小 大 　　　　 │
　└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

　答えは［頭の体操］問題５に掲載しています。

　さて、現代の暦（グレゴリウス暦）では、大の月は３１日、小の月は３０
日（２月は２８日または...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>旧暦の不思議</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/column/20070907.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/column/20070907.html</guid>
			<category>旧暦,雑学</category>
			<pubDate>Fri, 7 Sep 2007 12:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[旧暦（太陰太陽暦）について]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2007/09/07(金)　旧暦の不思議

　私が住む沖縄では、旧暦が重んじられた行事が多くあります。今年のお盆
は８月２７日でした。その日が旧暦の７月１５日（旧盆）にあたるからです。
また、旧盆の日（ウークイ）は休日となる会社が多いため、年によって旧盆
の日が新暦の何月何日になるのか、たいへん気になります。昨年の旧盆は、
８月８日でした。来年の旧盆は８月１５日となり、ちょうど一月遅れの盂蘭
盆（うらぼん）と重なります。

　新暦に慣れ親しんだ私たちにとって、旧暦はとても難解に感じられます。
しかし、月の動...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>中秋の名月は仏滅</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/column/20070831.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/column/20070831.html</guid>
			<category>旧暦,雑学</category>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 12:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[中秋の名月と六曜の決め方について]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2007/08/31(金)　中秋の名月は仏滅

　先日の皆既月食はご覧になれましたか。私の住んでいるところでは、残念
ながら曇っていたため見ることができませんでした。次に日本で見られるの
は３年後の２０１０年１２月２１日です。

　ところで、月食は満月の日に起きますが、満月の頃は潮の干満の差が最も
大きい大潮になりますし、海に住む多くの生物が産卵する神秘的な日でもあ
ります。私達にも何らかの影響を与えているのではないでしょうか。

　さて、一年のうちで最も美しいとされる中秋の名月は旧暦の８月１５日の
月です...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>リスク処理技術</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/column/20070824.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/column/20070824.html</guid>
			<category>リスク,災害,防災,保険,ＦＰ,ファイナンシャルプラン,マネジメント,雑学</category>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 12:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[リスクコントロールとリスクファイナシングについて]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2007/08/24(金)　リスク処理技術

　病気の治療には、対症療法と原因療法があります。対症療法は、発熱があ
った場合に解熱剤を投与して症状を和らげるなどの治療です。原因療法は、
症状の発生原因が細菌によるものであった場合、抗生剤を投与して原因を取
り除く治療です。

　リスク処理とは、リスクを病気に例えたときの治療に相当するものです。
その方法には、リスクコントロールとリスクファイナシングの二つがありま
す。その方法をうまく組み合わせることによって、リスクヘッジ（危険に対
する準備）を行います。

１．リスクコントロール
　損害の発生を事前に防止したり、発生した損害を最小限にくい止めたりす
る予防策のことで、次の５つの技術があります。
（１）回避………危険を完全に消滅すること。
（２）損失制御…損失の発生頻度や深刻度を軽減させること。
（３）結合………リスクにさらされている対象を統合して集中管理すること。
（４）分離………危険単位を細分化し、一度の損失を軽減すること。
（５）移転………危険を他人に移転すること。

２．リスクファイナシング
　損害が発生した場合に備えた資金対策のことで、次の２つがあります。
（１）保有………危険による財務的な損失を自ら負担すること。
（２）移転………保険などにより財務的な損失を移転すること。

　病気を治療する場合も、対症療法と原因療法を組み合わせて治療するのと
同様に、リスク処理技術の選択においても、その発生頻度や予想損失規模を
考えて望ましい方法を組み合わせて選ぶことになります。
...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>リスクマネジメントの手順</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/column/20070817.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/column/20070817.html</guid>
			<category>リスク,災害,防災,保険,ＦＰ,ファイナンシャルプラン,マネジメント,雑学</category>
			<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 12:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[マネジメントサイクル（ＰＤＣＡサイクル）について]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2007/08/17(金)　リスクマネジメントの手順

　リスクとは、損失の発生の可能性のことをいいます。損失とは価値の減少
または滅失を意味します。今回は、リスクマネジメントの手順について説明
します。

　リスクマネジメントは、次の５段階のプロセスに沿って行います。

１．リスクの確認……損失発生の要因を発見・把握（リスクの洗い出し）
２．リスクの測定……発生頻度、損失規模、予想損失額、測定の信頼性
３．処理技術の選択…事前対策と資金対策の方法
４．処理の実施………選択した処理技術の実施
５．処理結果の...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>リスクと保険</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/column/20070802.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/column/20070802.html</guid>
			<category>リスク,災害,防災,保険,ＦＰ,ファイナンシャルプラン,マネジメント,雑学</category>
			<pubDate>Thu, 2 Aug 2007 12:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[公的保険と私的保険について]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2007/08/02(木)　リスクと保険

　個人を取り巻くさまざまなリスクに対して、個人財産のみをもって対応す
ることは不可能です。そこで、共通のリスクを多数の人で負担する保険制度
を利用することが、リスクマネジメントの効果的な方法といえます。

　保険制度には、公的保険と私的保険があり、公的保険は強制加入が原則で
す。リスクマネジメントでは、公的保険（社会保険）で対処できない部分を
民間の保険でカバーするように考えていきます。

公的保険の種類
￣￣￣￣￣￣￣
・医療保険…健康保険、老人保険等
・介護保...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>企業を取り巻く主なリスク</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/column/20070727.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/column/20070727.html</guid>
			<category>リスク,災害,防災,保険,ＦＰ,ファイナンシャルプラン,マネジメント,雑学</category>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 12:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[企業を取り巻く「人・物・金・情報」に関するリスクについて]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2007/07/27(金)　企業を取り巻く主なリスク

　企業は、経営資源（人・物・金・情報）を有効に活用し、投資した以上の
資金を回収しなければなりません。さまざまな経営資源があることから、そ
のリスクも多種多様です。

　事故が発生した場合、直接的な損害のみにとどまらず、企業イメージ低下、
信用・信頼の失墜等、企業経営に与える影響は計り知れません。

　企業を取り巻く主なリスクは、次のように分類されます。

１．人（従業員・役員）に関するリスク
(1)労働災害
(2)通勤途上の交通事故
(3)死傷病
(4)退職
(5)後継者問題

２．物に関するリスク
(1)火災による損失
(2)自然災害による損失
(3)事故による損失
(4)盗難による損失

３．費用・利益に関するリスク
(1)事故・災害に伴う休業、業務縮小
(2)取引先の破綻
(3)不良債権

４．損害賠償に関するリスク
(1)施設の使用・管理に起因するもの
(2)生産物に起因するもの
(3)雇用人事に起因するもの
(4)環境汚染・環境破壊に起因するもの
(5)自動車事故に起因するもの
(6)役員の業務遂行（背任行為等）に起因するもの
(7)情報漏洩に起因するもの
...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>リスクマネジメント</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/column/20070721.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/column/20070721.html</guid>
			<category>リスク,災害,防災,保険,ＦＰ,ファイナンシャルプラン,マネジメント,雑学</category>
			<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 12:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[個人を取り巻くさまざまなリスクについて]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2007/07/21(土)　リスクマネジメント

　災害対策に関連して、ＦＰ（ファイナンシャル・プランニング）の一分野
であるリスクマネジメントについて考えてみたいと思います。

　人が生活したり、企業が経営をしたりしていくうえで、リスクはつきもの
です。どんなに注意したとしても、すべてのリスクを回避することはできま
せん。

　リスクマネジメントとは、リスクの軽減・防止策を考え、各種リスクに対
して最少の費用で最大限の効果をあげるための方法です。その手順は、起こ
り得るリスクの種類について知ることから始ま...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>災害対策</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/column/20070719.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/column/20070719.html</guid>
			<category>リスク,災害,防災,保険,ＦＰ,ファイナンシャルプラン,マネジメント,雑学</category>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 12:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[身近にできる災害対策について]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2007/07/19(木)　災害対策

　台風４号、新潟県中越沖地震・・・。被害に遭われた方には、心よりお見
舞い申しあげます。

　私の自宅でも、台風４号の影響で樹木が数本倒れてしまい、連休は後片付
けに追われていました。台風対策疲れのせいか、しばらくは何をする気力も
ありませんでした。

　この世の中、何が起きるかわかりません。何が起きてもいいように、日頃
から対策をする必要があります。ボーイスカウトの標語にある"Be prepared"
「備えよ常に」を実行することがリスク管理につながります。

　身近なものから、...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>ダイ・ハード</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/column/20070629.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/column/20070629.html</guid>
			<category>頭の体操,クイズ,雑学</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 12:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[目盛りのない５リットル入りの容器１つと３リットル入りの容器１つを使って、４リットルの水を量ってください。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2007/06/29(金)　ダイ・ハード

　ダイ・ハード４．０が今日から全国上映されています。ダイ・ハードとい
えば、シリーズ３作目でマクレーンを悩ませるクイズがいくつか出題されて
いました。その中で使われたクイズを少しアレンジして【頭の体操】に掲載
してます。

【問題】
　目盛りのない５リットル入りの容器１つと３リットル入りの容器１つを使
って、４リットルの水を量ってください。

　ダイ・ハード３では、次のような感じでした。

　噴水の前に置かれたケースに爆弾が仕掛けられていて、制限時間内に４ガ
ロン...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>日没時刻</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/column/20070623.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/column/20070623.html</guid>
			<category>頭の体操,クイズ,雑学</category>
			<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 12:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[東京とロンドンとでは９時間の時差があります。さて、七夕の日は東京ではちょうど午後７時に日が沈みます。では、その時のロンドンの時刻は何時でしょうか。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2007/06/23(土)　日没時刻

　ロバート議事規則は少し難しかったでしょうか。固い話は、しばらくお休
みにします。

　さて、昨日は夏至でした。夏至は１年のうちで昼が最も長い日です。この
日の東京における日没時刻を調べてみると１９：０１でした。これからは、
次第に昼が短くなっていきます。

　七夕の日の東京における日没時刻は１９：００です。そこで思い出しまし
た。以前につくった頭の体操の問題です。

【問題】
　東京とロンドンとでは９時間の時差があります。さて、七夕の日は東京で
はちょうど午後７時に...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>討議に関する基本規則</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/column/20070613.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/column/20070613.html</guid>
			<category>ロバート議事法,会議,議長,ＪＣ,雑学</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 12:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[議事手続きの基本規則「ロバート議事法」について]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2007/06/13(水)　討議に関する基本規則

　討議に関する主な基本規則は次のとおりです。

１．審議を進めるには、構成員の数が定足数に達していなければならない。
２．構成員が発言するには、議長の許可を得なければならない。
３．発言権を得た構成員は、１０分を超えて発言することはできない。
４．いずれの構成員も、同一日に同一議題について２回を超えて発言するこ
　　とはできない。ただし、単に質問をすることや簡単な示唆を与えること
　　は、発言回数には数えない。
５．発言は検討中の議題の内容に関するものに限...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>議案の種類</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/column/20070612.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/column/20070612.html</guid>
			<category>ロバート議事法,会議,議長,ＪＣ,雑学</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 12:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[議案の種類「主議案・補助議案・優先議案・付随議案」について]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2007/06/12(火)　議案の種類

　議案とは、会合における構成員の提案であって、会議に一定の行動をとら
せるものをいいます。ある問題が会議において検討されるためには、議案と
いう形で取り上げられなければなりません。

　議案は、以下のように分類することができます。

１．主議案（本動議）
２．二次的議案
（１）補助議案（補助動議）
（２）優先議案（優先動議）
（３）付随議案（付帯動議）
３．議題を会議に再導入する議案

　主議案とは、会議に議事を提出する基本的な議案のことで、他のいかなる
議案も取り...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>効果的な質問</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/column/20070606.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/column/20070606.html</guid>
			<category>ロバート議事法,会議,議長,ＪＣ,雑学</category>
			<pubDate>Wed, 6 Jun 2007 12:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[会議における発言の種類「質問・意見・提案」について]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2007/06/06(水)　効果的な質問

　会議における発言の種類は、概ね次のように分類されます。

１．質問…問いただす、説明を求める
２．意見…主張や考えを述べる
３．提案…会議体のとるべき行動を求める（動議）

　ところが、多くの団体の会議において、発言の内容があいまいのため、議論
が進めにくくなることがあります。それは、議案の説明が不十分なことに起因
する場合もありますが、質問と意見の区別がつかないなど、発言の仕方が要領
を得ていないことによる場合も少なくないようです。

　特に、質問するつもりの...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>議案の取り扱い</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/column/20070605.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/column/20070605.html</guid>
			<category>ロバート議事法,会議,議長,ＪＣ,雑学</category>
			<pubDate>Tue, 5 Jun 2007 12:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[議案を会議に提出する手順と議案の検討手順について]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2007/06/05(火)　議案の取り扱い

　議案は、会合において構成員が行う正式の提案であり、会議体が何らかの
行動をとることを求めるものです。

　議案の取り扱いは、通常、次の６つのステップで行われます。

１．議案を会議に提出する手順
（１）一構成員による議案の提出
（２）他の構成員による議案のセカンド（支持）
（３）議長による議案の取り上げ宣言

２．議案の検討手順
（１）構成員による議案の討議
（２）議案の採否の表決
（３）議長による表決結果の発表

　会議の構成員は、議案を提出したり、審議中に...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>定足数</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/column/20070604.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/column/20070604.html</guid>
			<category>ロバート議事法,会議,議長,ＪＣ,雑学</category>
			<pubDate>Mon, 4 Jun 2007 12:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[定足数とは、会議に出席すべき構成員の最少数のことです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[2007/06/04(月)　定足数

　審議のための会議が合法的に議事を進めるために、会合に出席すべき構成
員の最少数を会議の定足数といいます。定足数が要求されるのは、ごく少数
の構成員が会議体の名において不当な行為を防止するためです。

　日本国憲法第５６条には、次のように規定されています。

第５６条
　両議院は、各々その総議員の３分の１以上の出席がなければ、議事を開き
議決することができない。

　なお、本会議の定足数は、総議員の３分の１ですが、委員会の定足数は、
国会法第４９条により、委員の過半数と...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>会議の種類</title>
			<link>http://www.yasukiya.com/column/20070601.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.yasukiya.com/column/20070601.html</guid>
			<category>ロバート議事法,会議,議長,ＪＣ,雑学</category>
			<pubDate>Fri, 1 Jun 2007 12:30:00 +0900</pubDate>
